Фунгіцид Азоксі-Стар 5 л, (азоксистробін) для сої, пшениці, соняшнику, огірків, томатів, капусти
3 030 ₴/каністра
- В наявності
- Код: 03588
+380 (67) 181-88-26
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фунгіцид Азоксі-Стар 5 л Нопосон
Фунгіцид системного та контактної дії, з тривалим захисним ефектом проти широкого спектра основних і вторинних захворювань
- Активна речовина: Азоксистробін, 250 г/л
- Препаративна форма: Концентрат суспензії
- Хімічна група: Стромбілурини
- Паковання: 5л
Переваги:
- Ефективний проти 4-х класів грибів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes
- Механізм дії забезпечує відсутність перехресної стійкості патогенів
- Знищує як гіфи, так і спори гриба
- Безпечний для рослин, споживачів та довкілля.
Механізм дії:
Зупиняє процес дихання в клітинах грибів, надалі призводить до їхньої загибелі. Ефективно запобігає проростанню спор грибів на ранніх стадіях інфікування.
Рекомендації щодо застосування:
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність оброблень/час очікування |
Соя | Антракноз, перонопороз, іржа, борошниста роса, септоріоз | 2 обприскування: перший на початку бутонізації; Другий на початку формування бобів | 0,5 – 1,0 | |
Соняшник | Альтернаріоз, іржа, фомоз, фомопсіс, перопороз | Одноразове застосування: у фазі 4 — 10 листя або у фазі цвітіння соняшника; Дворазове застосування: у фазі 4 — 10 листя або у фазі цвітіння соняшника | 0,5 – 1,0 | |
Кукуруза | Іржа, бура іржа, гельмінтоспортіоз, фузаріоз | Одноразове застосування: у фазі 4 — 10 листя або у фазі початку викидання волани; Дворазове застосування: 1 - е у фазі 4 - 10 листків, 2 - е в фазі початку викидання волоти | 0,5 – 1,0 | |
Картопля | Фітофтроз, альтернаріоз | Оброблення в період вегетації, профілактично або в разі появи перших ознак хвороб | 0,5 – 1,0 | 2/7 |
Пшениця зима | Септоріоз, іржа, борошниста роса, фузаріоз, альтернаріоз | З початку виходу в трубку до кінця цвітіння | 0,5 – 1,0 | |
Ячмінь яровий, озимовий | Мучна роса, рингоспортіоз, іржа, сітчаста плямистість | З початку виходу в трубку до кінця цвітіння | 0,5 – 1,0 | |
Виноград | Мілдю, опіііуму, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання | Обприскування до та після цвітіння | 0,8 | 3/25 |
Огірок | Перонопороз, борошниста роса, антракноз, аскохітоз | Від 5 листя до початку цвітіння, після цвітіння | 0,6 | 3/5 |
Томат | Фітофтроз, альтернаріоз, бура плямистість | Оброблення в період вегетації, профілактично або в разі появи перших ознак хвороб | ||
Лук | Перонопороз, фузаріозне в'янення | 2/14 | ||
Капуста | Збудили гнилів під час зберігання | 1/7 | ||
Хмель | Фальшива борошниста роса | 0,8–1,2 | 3/14 | |
Горох овочевий | Перонопороз, борошниста роса, аскохітоз |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Нопосон-Агро |
Країна виробник | Китай |
Препаративна форма | Суспензійний концентрат |
Вміст діючої речовини | Азоксистробин, 250 г/л |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Неорганічні |
Упаковка | |
Об`єм | 5 л |
Упаковка | Каністра |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 030 ₴/каністра