
Гербіцид Агрітокс Nufarm (Австрія) 10л проти польового хвоща (сосонки) для пшениці, ячменю, просо, гороха
4 300 ₴/каністра
- В наявності
- Код: 0338
Гербіцид Агрітокс Nufarm (Австрія) 10л
Гербіцид проти дводольних бур’янів у посівах зернових, бобових, кормових та технічних культур.
Акторна речовина: МЦПА у формі солей реметиламінної, натрію та калію, 500 г / л
Норма застосування: 0,5 - 2,3 л / га
Переваги:
-Стандарт ефективності проти всіх видів хвоща і березки польової.
- Контролює рапс і соняшника (у тому числі стійкий до ALS-інгібіторів)
Механізм дії:
МЕЦПА належить до групи синтетичних ауксін і має багато спільного з природними рослинами Ауксин. Синтетичні ауксини, на відміну від природних, не втрачають активності рослин. Слідом цього є надмірна інтенсивність поділу клітин і збільшення дихальних процесів, що призводить до ослаблення поживних речовин та виснаження запасу вуглеводів і загибелі чутливих рослин.
Особливості використання:
Перепарат поглинає листя бур’янів і поширюється по всьому рослині.
Оптимальна фаза розвитку бур’янів від 2 до 4 справжніх листя, в період активного росту. Оприскування проводити якомога раніше в межах рекомендованої фази розвитку культури при температурі 12 ° C до 25 ° C
| Культура | Норма витрати на ліки — л / га | Спектр дії | Спосіб, час обробки | |
| Горох | 0,5 | Однорічні дводольні і деякі багаторічні види бур’янів | Оприскування в фазі 3-5 листя культури | |
| Лен | 0,7 - 1,2 | Оприскування посівів в фазі "елочки" під час висоти культури 3-10 см | ||
| До відома споживача. Світовий досвід застосування подібних препаратів: | ||||
| Пшениця, ячмінь, овес, ріже | 1,0-1,5 | Однорічні дводольні і деякі багаторічні види бур’янів | Оприлюднення в фазі купання до виходу в трубку культури | |
| Просо | 0,7-1,7 | Оприлюднення в фазі купання до виходу в трубку культури | ||
| Сорго | 0,7-1,7 | Оприскування в фазі 3-6 листя культури | ||
| Рис | 1,5-2,0 | Оприлюднення в фазі повного купання | ||
| Клевер (включаючи семенники) | 0,8-1,4 | Оприлюднення рослин не перед створенням потрійного листа | ||
| Зернові з підсимою клевера | 0,8-1,4 | Оприлюднення посівів після встановлення 1-2 тройничого листка у клервера (фуза кучання зернових) | ||
| Багатолітні травні трави | 1,1-2,5 | Оприлюднення в фазу 1-2 листя до виходу в трубку | ||
| Сеньокоси і пасовища | 1,4-4,0 | Опригування вегетаторів 40 доби після аналізу!
|
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nufarm |
| Країна виробник | Австрія |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 12 град. |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Застосування для культур | Рис, Просо, Горох, Ячмінь, Сорго, Пшениця |
| Вміст діючої речовини | МЦПА 500 г/л |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Об`єм | 10 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діюча речовина | МЦПА |
| Тип впливу на організм | Системні |
- Ціна: 4 300 ₴/каністра
