
Инсектицид Актара 40г ВГ Syngenta, инсектицид для клубники, для томатов, для капусты, для хвойных
480 ₴
- В наличии
- Код: 03891
Инсектицид Актара, Syngenta
Системный инсектицид нового поколения, имеет высокую эффективность и быстро действует (в течение 15 минут) независимо от погодных условий.
Действующее вещество: тиаметоксам, 250 г/кг
Способ действия: системный
Форма препарата: ВГ, водорастворимые гранулы
Какие преимущества инсектицида Актара:
-
Надежный. Имеет длительный защитный период от 21 до 60 дней.
-
Эффективный. Широкий спектр действия и высокая растворимость действующего вещества в растении.
-
Инновационный. По почвенного применения активизирует рост и развитие корневой системы.
Механизм действия фунгицида Актара:
Проникая в организм насекомого, Актара вызывает прекращение его питания через 15-60 минут (в зависимости от вида вредителя).
Рекомендации по применению препарата Актара:
Актара системный инсектицид, который обычно принято вносить через систему капельного полива или путем замачивания рассады и саженцев. Для достижения нужного эффекта нужно правильно спланировать подачу рабочего раствора в капельный полив. Если полив продолжается более 2:00, общее время следует разделить на четыре и внести рабочий раствор инсектицида в третьей части цикла. Если же продолжительность полива меньше 2:00, ее следует разделить на три и внести препарат во второй трети.
Оптимальная температура окружающей среды при применении препарата должен составлять от 10 до 25 градусов Цельсия в период физиологической активности насекомых. Инсектицид Актара может применяться в баковых смесях с другими СЗР, однако в каждом конкретном случае следует провести тест на совместимость.
ВНИМАНИЕ !!! Оптимальные часы для внесения инсектицида с 6 до 9, или с 19 до 23 часов в безветренную погоду при температуре не выше 25 градусов.
ВНИМАНИЕ !!! Защитная зона для вылета пчел не менее 4 кг, срок ограничения вылета 4 суток.
Застосування
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
|---|---|---|---|---|
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| ЯБЛУНЯ | 1,4 г на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, попелиця | 2/14 |
| КАРТОПЛЯ | 1,4 г на 8–10 л води | 4–5 л розчину на сотку | Колорадський жук | 2/20 |
| ТОМАТИ, ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ, БАКЛАЖАНИ | 1,4 г на 8–10 л води | 4–5 л розчину на сотку | Колорадський жук, попелиця | 2/20 |
| КАПУСТА | 1,4 г на 6–8 л води | 3–4 л розчину на сотку | Попелиця, хрестоцвіті блішки | 2/20 |
| КАРТОПЛЯ | 6 г на 0,3 л води | 0,3 л розчину на 30 кг бульб (обприскування бульб перед висаджуванням) | Ґрунтові шкідники, колорадський жук | 1/- |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| ГОРОХ | 1 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 2/30 |
| БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 0,8 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | 2/- |
| РОЗСАДА ТОМАТІВ, КАПУСТИ, БАКЛАЖАНІВ, ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) на 250 рослин | Замочування коренів розсади на 2 год перед висаджуванням у відкритий ґрунт | Ґрунтові шкідники, колорадський жук, попелиця, хрестоцвіті блішки | 1/- |
| СУНИЦЯ САДОВА | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) | Полив рослин розчином після збору врожаю з розрахунку 30–50 мл/рослина | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | 1/- |
| СОСНА ЗВИЧАЙНА (саджанці) | 0,25 % розчин (2,5 г на 1 л води) | Полив рослин розчином з розрахунку 50 мл/рослина | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | 1/- |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| ТРОЯНДИ | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) | Полив рослин розчином з розрахунку 100 мл/рослина | Попелиця, ґрунтові шкідники | 2/- |
| ТУЯ | 0,2–0,3 % розчин (2–3 г на 1 л води) | Полив рослин розчином з розрахунку 6 г препарату на 1 м висоти рослини | Ґрунтові шкідники, щитівки і несправжні щитівки | 2/- |
| ГАЗОН | 6–10 г на 5–10 л води | Внесення звичайним поливом (можна використовувати садову лійку) | Ґрунтові шкідники, попелиця, злакові мухи, довгоніжки | 1/- |
| БАЛКОННІ ТА КІМНАТНІ КВІТИ | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) | Внесення звичайним поливом залежно від розміру рослин | Попелиця, щитівки та несправжні щитівки, білокрилка та інші | 2/- |
|
2 |
14 |
Норма расхода рабочего раствора: 200-1200 л/га;
Тарная единица: пластиковый флакон 40 г.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Обрабатываемые культуры. | Томат |
| Упаковка | |
| Вес | 0.04 кг |
| Упаковка | Пластиковая банка |
- Цена: 480 ₴



