Подсолнечник НС Имисан Юг Агролидер экстра
- Устойчив к Евро-Лайтнингу
- Технология Clearfield
- Пригоден для всех зон выращивания
- Повышенная засухоустойчивость
|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Среднеранний, 110 – 112 дней. |
| Потенциал урожайности | 55 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 160 – 180 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 20 – 23 см |
| Корневая система | Мощная, сильно разветвлённая, позволяет использовать грунтовую влагу с глубины 2,0 м |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-18% |
| Устойчивость к болезням |
|
|
|---|---|---|
| Фомопсис | 9 | |
| Подсолнечниковая моль | 8 | |
| Фомоз | 8 | |
| Ржавчина | 9 | |
| Заразиха | A, B, C, D, E | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Культура | Подсолнечник |
| Сезонность | Яровая культура |
| Сорт/Гибрид | евро-лайтинг |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
Информация для заказа
- Цена: 3 840 ₴/мешок


